<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Menschen im Vertrieb &#187; Vertrieb Verkauf</title>
	<atom:link href="http://blog.menschen-im-vertrieb.at/tag/vertrieb-verkauf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.menschen-im-vertrieb.at</link>
	<description>Wir finden Verkaufstalente und richtig gute Verkäufer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Verkaufs-Zitat</title>
		<link>http://blog.menschen-im-vertrieb.at/2010/06/05/verkaufs-zitat/</link>
		<comments>http://blog.menschen-im-vertrieb.at/2010/06/05/verkaufs-zitat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 10:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[VertriebsVorDenker]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Adler Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie des Verkaufs]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf und Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf Zitat]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufs Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsphilosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsweisheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb Zitat]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsweisheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.menschen-im-vertrieb.at/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[VERKAUF ist: Zu erreichen, dass der Andere will, was ich will, dass er will! (Zitat: Mastercoach Eric Adler) Share on Facebook Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">VERKAUF ist: Zu erreichen, dass der Andere will, was ich will, dass er will!</h3>
<pre style="text-align: right;">(Zitat: Mastercoach Eric Adler)</pre>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blog.menschen-im-vertrieb.at/2010/06/05/verkaufs-zitat/" target="_blank"><img src="http://blog.menschen-im-vertrieb.at/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blog.menschen-im-vertrieb.at/2010/06/05/verkaufs-zitat/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Verkaufs-Zitat+http://tinyurl.com/3n5e6rx" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://blog.menschen-im-vertrieb.at/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Verkaufs-Zitat+http://tinyurl.com/3n5e6rx" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.menschen-im-vertrieb.at/2010/06/05/verkaufs-zitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimieren Sie Ihre Kundenbesuche</title>
		<link>http://blog.menschen-im-vertrieb.at/2010/03/09/optimieren-sie-ihre-kundenbesuche/</link>
		<comments>http://blog.menschen-im-vertrieb.at/2010/03/09/optimieren-sie-ihre-kundenbesuche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaufverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Seller Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufer]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäuferentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung und Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Besuche pro Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching im Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[der Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[die Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehler]]></category>
		<category><![CDATA[in Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Kritiker]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden optimal besuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbesuche]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Personalsuche Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufscoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufstrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufstraining]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Kundenbesuche]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[vertriebs]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsoptimierung im Firmenkundengeschäft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.menschen-im-vertrieb.at/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Warum weniger Kundenbesuche oft mehr bringen! Die optimale Zahl von Besuchern pro Kunde ist einer der wesentlichen (wirtschaftlichen) Faktoren für Erfolg im Vertrieb. Wenn Sie einen Kunden zu oft besuchen, kostet es nicht nur unnötig Geld, sondern es nervt auch den Kunden. Die Folge daraus sind keine weiteren Mehrverkäufe. Mittels dem einfachen Berechnungssystems Net Promoter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Warum weniger Kundenbesuche oft mehr bringen!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die optimale Zahl von Besuchern pro Kunde ist einer der wesentlichen (wirtschaftlichen) Faktoren für Erfolg im Vertrieb. Wenn Sie einen Kunden zu oft besuchen, kostet es nicht nur unnötig Geld, sondern es nervt auch den Kunden. Die Folge daraus sind keine weiteren Mehrverkäufe.</p>
<p style="text-align: justify;">Mittels dem einfachen Berechnungssystems <a href="http://www.netpromoter.com/np/calculate.jsp" target="_blank"><span style="color: #993300;">Net Promoter Score (NPS)</span></a> können Sie Ihre Besuche genau so steuern, dass Sie keinen Kunden zu viel besuchen. Gleichzeitig finden Sie genau jene Kunden, die am meisten kaufen!</p>
<p style="text-align: justify;">Wie funktioniert das System?</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-886" title="gruppenzuweisung  ii" src="http://blog.menschen-im-vertrieb.at/wp-content/uploads/2010/03/Fotolia_1842469_XS-300x225.jpg" alt="gruppenzuweisung  ii" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-885"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Stellen Sie Ihren Kunden regelmäßig folgende Frage ganz gezielt: „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie unsere Leistung (Produkt oder Service) einem Freund oder Kollegen empfehlen?“ Die Antwort des Kunden wird in eine Skale von 10 (auf jeden Fall empfehlen) bis 0 (nicht empfehlen) eingeordnet.</p>
<p><strong>Das Ergebnis</strong>: 10 und 9 Punkte sind die Empfehler, 7 und 8 die Passiven, 6 bis 0 sind die Kritiker. Den exakten NPS-Wert errechnen Sie so: Prozentsatz der Empfehler abzüglich dem Prozentsatz der Kritiker.</p>
<p>Konzentrieren Sie nun Ihre Vertriebskraft auf die Kunden mit 9 und 10 Punkten. Genau jene wünschen sich möglichst häufig einen Besuch von Ihrem Unternehmen. Dort ist auch am meisten &#8220;zu holen&#8221;!</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blog.menschen-im-vertrieb.at/2010/03/09/optimieren-sie-ihre-kundenbesuche/" target="_blank"><img src="http://blog.menschen-im-vertrieb.at/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blog.menschen-im-vertrieb.at/2010/03/09/optimieren-sie-ihre-kundenbesuche/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Optimieren+Sie+Ihre+Kundenbesuche+http://tinyurl.com/4xks4e8" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://blog.menschen-im-vertrieb.at/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Optimieren+Sie+Ihre+Kundenbesuche+http://tinyurl.com/4xks4e8" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.menschen-im-vertrieb.at/2010/03/09/optimieren-sie-ihre-kundenbesuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machen Sie Ihren Kaufabschluss perfekt!</title>
		<link>http://blog.menschen-im-vertrieb.at/2010/02/23/machen-sie-ihren-kaufabschluss-perfekt/</link>
		<comments>http://blog.menschen-im-vertrieb.at/2010/02/23/machen-sie-ihren-kaufabschluss-perfekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaufverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufer]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäuferentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Argumentationsgeschick]]></category>
		<category><![CDATA[beraten]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[der Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Fragetechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[marketing & sales]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmens]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf Job]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufen Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufscoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsgespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[vertriebs]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsberatung Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebscoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsdienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.menschen-im-vertrieb.at/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Sie präsentieren dem Kunden ein Angebot, das seinen Vorstellungen entspricht. Genau so wie Sie es zuvor durch aktives Zuhören und gute Fragetechniken herausbekommen haben. Natürlich gibt es aber Kunden, die dann trotzdem immer noch unsicher sind. Dann ist Ihr Argumentationsgeschick gefragt. Überzeugen Sie ihn von den Vorteilen des Produktes oder der Dienstleistung und bringen Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-841" title="Two businesspeople shaking hands." src="http://blog.menschen-im-vertrieb.at/wp-content/uploads/2010/02/Der-Fokus-300x201.jpg" alt="Two businesspeople shaking hands." width="300" height="201" /></p>
<p style="text-align: justify;">Sie präsentieren dem Kunden ein Angebot, das seinen Vorstellungen entspricht. Genau so wie Sie es zuvor durch aktives Zuhören und gute Fragetechniken herausbekommen haben. Natürlich gibt es aber Kunden, die dann trotzdem immer noch unsicher sind. Dann ist Ihr Argumentationsgeschick gefragt.</p>
<p>Überzeugen Sie ihn von den Vorteilen des Produktes oder der Dienstleistung und bringen Sie das Geschäft zum Abschluss. Als besonders erfolgreich haben sich laut dem Fachportal &#8220;<a href="http://www.marketing-trendinformationen.de/verkaufsmanagement/?SYS=224&amp;SCID=30970&amp;NL=3&amp;ML=VNR11413_NL_VERKAUF__20100222&amp;utm_source=3&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=VNR11413_NL_VERKAUF__20100222&amp;r=95650803669706&amp;lid=68066" target="_blank"><span style="color: #993300;">Marketing und Trendinformationen</span></a>&#8221; dafür die folgenden <strong>5 Methoden</strong> erwiesen:<br />
<strong><br />
1. Einwand-Vorweg-Methode</strong><br />
Sprechen Sie mögliche Einwände des Kunden, die ihn vom Kauf abhalten könnten, von sich aus an. Versuchen Sie diese möglichst zu klären bzw. zu entkräften:<br />
„Sicher, das Radio hat seinen Preis. Dafür haben Sie eine fünfjährige Garantiezeit.“</p>
<p><strong>2. Bilanz-Methode</strong><br />
Zählen Sie noch einmal die für den Kunden wichtigsten positiven und negativen Aspekte auf. Nennen Sie Minuspunkte dabei immer zwischen zwei Pluspunkten. Am Ende ziehen Sie eine positive Bilanz:<br />
„Der Preis ist unschlagbar. Zugegeben, &#8230; hat das Produkt nicht. Insgesamt sprechen vor allem &#8230; für das Produkt.“</p>
<p><strong>3. Gelegenheits-Methode</strong><br />
Machen Sie dem Kunden deutlich, dass der Kauf eine einmalige Gelegenheit für ihn ist. Sollte er diese nicht nutzen, würde er sich später ärgern: „Wenn Sie sich jetzt dafür entscheiden, bekommen Sie 10 % Rabatt.“</p>
<p><strong>4. Alternativ-Methode</strong><br />
Lassen Sie den Kunden entscheiden: Präsentieren Sie ihm zwei mögliche Produkte oder Dienstleistungen, zwischen denen er wählen kann.</p>
<p><strong>5. Empfehlungs-Methode</strong><br />
Empfehlen Sie dem Kunden als neutraler Berater ein Produkt oder eine Dienstleistung. Nehmen Sie dabei Bezug auf die Wünsche des Kunden, die Sie im Verkaufsgespräch herausgehört haben: „Nach allem, was Sie mir beschrieben haben, rate ich Ihnen &#8230;“</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blog.menschen-im-vertrieb.at/2010/02/23/machen-sie-ihren-kaufabschluss-perfekt/" target="_blank"><img src="http://blog.menschen-im-vertrieb.at/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blog.menschen-im-vertrieb.at/2010/02/23/machen-sie-ihren-kaufabschluss-perfekt/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Machen+Sie+Ihren+Kaufabschluss+perfekt%21+http://tinyurl.com/3h6qtaj" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://blog.menschen-im-vertrieb.at/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Machen+Sie+Ihren+Kaufabschluss+perfekt%21+http://tinyurl.com/3h6qtaj" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.menschen-im-vertrieb.at/2010/02/23/machen-sie-ihren-kaufabschluss-perfekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnerschaft mit IT-Spezialisten</title>
		<link>http://blog.menschen-im-vertrieb.at/2010/01/16/partnerschaft-mit-it-spezialisten/</link>
		<comments>http://blog.menschen-im-vertrieb.at/2010/01/16/partnerschaft-mit-it-spezialisten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 10:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkäufer]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsoutsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kundennetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenakquise]]></category>
		<category><![CDATA[online vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Partnernetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsanwalt Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf Job]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[vertriebs]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsberatung Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsberatung Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebspartner]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsübernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.menschen-im-vertrieb.at/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Unser großes Partner- bzw. Kundennetzwerk wurde um ein weiteres, führendes Unternehmen in seiner Branche, ergänzt. Seit Jänner übernehmen wir den Vertrieb für einige Spezialprodukte der Webagentur Körbler. So verkaufen unsere Vertriebsspezialisten das neue Rechtsanwalts-Webseiten Paket und das Steuerberater-Webseiten Paket der Webagentur Körbler. Die Pakete zeichnen sich unter anderem durch folgende Features aus: - Schnelle und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-681" title="Rechtsanwälte" src="http://blog.menschen-im-vertrieb.at/wp-content/uploads/2010/01/Rechtsanwälte.jpg" alt="Rechtsanwälte" width="630" height="170" /></p>
<p style="text-align: justify;">Unser großes Partner- bzw. Kundennetzwerk wurde um ein weiteres, führendes Unternehmen in seiner Branche, ergänzt. Seit Jänner übernehmen wir den Vertrieb für einige Spezialprodukte der <a href="http://www.koerbler.com" target="_blank"><span style="color: #993300;">Webagentur Körbler</span></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">So verkaufen unsere Vertriebsspezialisten das neue <a href="http://www.koerbler.com/rechtsanwalt" target="_blank"><span style="color: #993300;">Rechtsanwalts-Webseiten Paket</span></a> und das Steuerberater-Webseiten Paket der Webagentur Körbler.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Pakete zeichnen sich unter anderem durch folgende Features aus:</p>
<p style="text-align: justify;">- Schnelle und selbständige Aktualisierung</p>
<p style="text-align: justify;">- Individuelles Design</p>
<p style="text-align: justify;">- Dialogorientierte Kommunikation</p>
<p style="text-align: justify;">- Online Terminanfragen</p>
<p style="text-align: justify;">- Integration von Sozialen Medien</p>
<p style="text-align: justify;">Wir freuen uns schon auf die nächsten Erfolge in unserer Sparte <a href="http://www.menschen-im-vertrieb.at/Vertriebsoutsourcing" target="_self"><span style="color: #993300;">Vertriebsoutsourcing</span></a>!</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blog.menschen-im-vertrieb.at/2010/01/16/partnerschaft-mit-it-spezialisten/" target="_blank"><img src="http://blog.menschen-im-vertrieb.at/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blog.menschen-im-vertrieb.at/2010/01/16/partnerschaft-mit-it-spezialisten/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Partnerschaft+mit+IT-Spezialisten+http://tinyurl.com/ybofty5" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://blog.menschen-im-vertrieb.at/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Partnerschaft+mit+IT-Spezialisten+http://tinyurl.com/ybofty5" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.menschen-im-vertrieb.at/2010/01/16/partnerschaft-mit-it-spezialisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

